Search and filter all available job opportunities.
Active Filters:
| Salary | Skills | Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affirm | Machine Learning Engineer II (Servicing ML) | United States | 2+ years | Full-time | Remote | ₹17–22 LPA | OpenAI LangChain Python LightGBM XGBoost +4 | |
Experior Financial Group Inc. | Senior AI Engineer | United States | 10+ years | Full-time | Remote | ₹151–168 LPA | LLM LangChain OpenAI Hugging Face Vector Database +6 | |
GenScript | AI Researcher Intern | United States | Fresher | Internship | Remote | ₹4–8 LPA | LangChain LlamaIndex Transformers Prompt Engineering RAG system development +10 | |
ImmunityBio, Inc. | Senior Software Engineer, AI | El Segundo | 7+ years | Full-time | Remote | ₹16–18 LPA | LangChain LlamaIndex Vector Database Python TypeScript +9 | |
Radiant Security | Staff AI Engineer | United States | 8+ years | Full-time | Onsite | ₹38–63 LPA | LLM LLMOps RAG LangChain Vector Database +10 | |
Gainwell Technologies | Experienced Data Science AI Engineer | United States | 5+ years | Full-time | Remote | ₹12–17 LPA | LangChain Gen AI GPT Gemini Claude +10 | |
McGraw Hill | Software Engineer II - AI | United States | 2-5 years | Full-time | Remote | ₹78–113 LPA | LangChain LlamaIndex LLM RAG Python +5 | |
Natera | Staff Machine Learning Scientist, Agentic AI | United States | 8+ years | Full-time | Remote | ₹136–184 LPA | LLM RAG LangChain Claude Agent SDK LLM fine-tuning +10 | |
Experior Financial Group Inc. | Senior AI Engineer | United States | 10+ years | Full-time | Remote | ₹151–168 LPA | LLM LangChain OpenAI Hugging Face Vector Database +6 | |
ImmunityBio, Inc. | Senior Software Engineer, AI | El Segundo / CA | 7+ years | Full-time | Remote | ₹15–17 LPA | LangChain LlamaIndex Vector Database Python TypeScript +10 | |
McGraw Hill | Software Engineer II - AI | United States | 2-5 years | Full-time | Remote | ₹7–11 LPA | LLM RAG LangChain LlamaIndex Agentic AI +8 | |
Sensata | Senior Applied Artificial Intelligence (AI) Engineer | Washington | 5-10 years | Full-time | Onsite | ₹132–182 LPA | Azure OpenAI/OpenAI Vector Database LangChain LlamaIndex OpenAI/Azure OpenAI APIs +10 | |
ETS | AI Model Development Engineer | Location not specified | 3+ years | Full-time | Onsite | ₹111–119 LPA | LLM RAG LangChain Gen AI Transformer Architectures +10 | |
Nava PBC | Software Engineer (Gen AI - Typescript/Python) | Alabama / Arizona / California / Colorado / Connecticut | 3-5 years | Full-time | Remote | ₹107–114 LPA | Gen AI LLM RAG LangChain Python +5 | |
Happiestmind | SENIOR DATA SCIENTIST - Gen AI | Bengaluru | 5-8 years | Full-time | Onsite | ₹25–44 LPA | LLM LangChain RAG GPT Azure OpenAI +10 | |
Antino Labs Private Limited | Senior AI/ML Engineer | Gurugram | 5+ years | Full-time | Onsite | ₹23–44 LPA | Gen AI LLM LangChain LlamaIndex RAG +10 | |
Iris Software | Gen AI - Senior Engineer | Noida / UP | 7+ years | Full-time | Onsite | ₹23–44 LPA | Transformers LangChain Retrieval Augmented Generation (RAG) Fine tuning & Model Customization Workflow & Agentic Frameworks +7 | |
Prodapt | Generative AI Technical Architect | Chennai | 1+ years | Full-time | Onsite | ₹8–19 LPA | LangChain LlamaIndex CrewAI AutoGen Haystack +10 | |
Habyt | AI Engineer | India | 3-5 years | Full-time | Remote | ₹15–28 LPA | LLM RAG LangChain LlamaIndex OpenAI +5 | |
Anteriad | AI Engineer | Bengaluru | 0-2 years | Full-time | Onsite | ₹5–10 LPA | LLM RAG LangChain Claude LangGraph +10 | |
Policybazaar.com | Generative AI Engineer | Gurugram | 7-12 years | Full-time | Onsite | ₹23–44 LPA | LLM RAG LangChain Gen AI NLP +3 | |
Safe Security | Principal Engineer - AI | Bengaluru | 12+ years | Full-time | Onsite | ₹50–88 LPA | LLM RAG LangChain LlamaIndex Vector Database +6 | |
Meraki Labs | AI Engineer | Bengaluru | 5-10 years | Full-time | Onsite | ₹23–44 LPA | LangChain OpenAI SDK Python Java Node.js +3 | |
Evnek Technologies Pvt Ltd | Gen AI Consultant | Bengaluru | 1-3 years | Full-time | Onsite | ₹8–19 LPA | Hugging Face Transformers LangChain OpenAI SDK LLM Prompt Engineering +10 | |
May Business Consulting | AI Product Lead | London | 5+ years | Full-time | Remote | ₹23–44 LPA | LLM Gen AI Vector Database RAG LangChain +10 | |
Futurice | Senior AI Engineer | United Kingdom | 5+ years | Full-time | Remote | ₹60–90 LPA | LangChain Hugging Face RAG systems Python Pinecone +4 | |
Swoop | Staff AI/ML Engineer | United States | 8+ years | Full-time | Remote | ₹20–21 LPA | LangChain Hugging Face RAG Vector Database Python +6 | |
CDW | Senior AI Engineer | United States | 5-9 years | Full-time | Remote | ₹10–17 LPA | LangChain LLM LangGraph Pinecone Weaviate +2 | |
Acorns | Senior Backend Engineer, AI Team | United States | 5+ years | Full-time | Remote | ₹18–21 LPA | LLM RAG improvement LangChain Hugging Face Gen AI +10 | |
Unstructured Technologies Inc. | AI Engineer - Public Sector | Remote🌍 Global | 3-5 years | Full-time | Remote | ₹13–25 LPA | LangChain Sentence-Transformers Transformers RAGAS Python +10 | |
Augury | GenAI Engineer | Bengaluru | 2-4 years | Full-time | Onsite | ₹8–19 LPA | LangChain LLM RAG Agentic AI Gen AI +10 | |
Hewlett Packard Enterprise | AI and Machine Learning Engineer | Bengaluru | 5-7 years | Full-time | Hybrid | ₹23–44 LPA | LLM LangChain Agentic AI LangGraph Langfuse +10 | |
Morningstar India Private Ltd. | Marketing AI/ML Engineer | Mumbai | 1-3 years | Full-time | Hybrid | ₹8–19 LPA | Gen AI LangChain LlamaIndex OpenAI Machine Learning +9 | |
PinnacleU | Agentic AI Architect | Pune | 5-15 years | Full-time | Onsite | ₹38–40 LPA | LangChain RAG Vector Database LLM inference optimization LangGraph +10 | |
Happiestmind | MODULE LEAD - Gen AI | Bengaluru | 5-8 years | Full-time | Onsite | ₹25–44 LPA | LangChain Python Azure services NumPy Pandas +5 | |
Reltio | Senior AI Engineer | Bengaluru | 5+ years | Full-time | Hybrid | ₹23–44 LPA | LLM Agentic AI systems LangChain LlamaIndex RAG +10 | |
Dentsu | Agentic AI Lead Engineer | Mumbai / Bengaluru | 7+ years | Full-time | Onsite | ₹23–44 LPA | LangChain LLM RAG Vector Database Python +3 | |
Nagarro | Senior Staff Engineer (AI Developer) | Mumbai | 7+ years | Full-time | Onsite | ₹23–44 LPA | LLM RAG LangChain Azure OpenAI OpenAI APIs +10 | |
PinnacleU | Agentic AI Architect | Pune | 5-15 years | Full-time | Onsite | ₹38–40 LPA | LangChain RAG Vector Database LLM LangGraph +10 | |
Rexzone | AI Developer | United States | 3-5 years | Full-time | Remote | ₹63–126 LPA | LLM RAG LangChain Gen AI Machine Learning +10 | |
Birlasoft | GEN AI Sr Lead | Bengaluru / Noida / Pune | 8+ years | Full-time | Onsite | ₹38–63 LPA | LLM RAG LangChain LlamaIndex LLMOps +10 | |
Lookout, Inc. | Staff Software Engineer -ML/AI | Bengaluru | 5-8 years | Full-time | Onsite | ₹23–44 LPA | Hugging Face LangChain LLM RAG Python +10 | |
PwC | Agentic AI Developer - Manager | Bengaluru | 7+ years | Full-time | Onsite | ₹23–44 LPA | LangChain Claude Agent SDK LLM Python SQL +10 | |
PinnacleU | Agentic AI Architect | Pune | 5-15 years | Full-time | Onsite | ₹38–40 LPA | LangChain RAG Vector Database LLM inference optimization LLM +10 | |
Nagarro | Senior Staff Engineer (AI Developer InfraSec Automation) | South Asia | 7+ years | Full-time | Onsite | ₹23–44 LPA | LLM LangChain LlamaIndex OpenAI Azure OpenAI +10 | |
Birlasoft | Generative AI Developer | Pune / Noida / Hyderabad / Bengaluru / Chennai | 4+ years | Full-time | Onsite | ₹15–28 LPA | LangChain LlamaIndex RAG Modular RAG Python +10 | |
LTS | Senior Agent Engineer | United States | 5+ years | Full-time | Remote | ₹23–44 LPA | RAG LangChain LLM Python TypeScript +5 | |
Parachute Health | Staff Software Engineer, Applied AI | United States | 5+ years | Full-time | Remote | ₹20–24 LPA | LangChain LLM Claude Code Python FastAPI +3 | |
LTS | Lead Agent Engineer | United States | 5+ years | Full-time | Remote | ₹23–44 LPA | RAG LangChain LLM Python TypeScript +5 | |
WeAssist | AI Engineer - MW | Philippines | 2+ years | Full-time | Remote | ₹8–19 LPA | LLM RAG LangChain OpenAI API Integration +10 |
Page 1 of 6